Centraal Meldpunt Identiteitsfraude
Slachtoffers van (mogelijke) identiteitsfraude kunnen terecht bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI). Het CMI biedt hulp en advies om het misbruik van je gegevens te stoppen en eventuele gevolgen te herstellen. Daarnaast geeft het CMI preventief advies, voorlichting en verzorgt presentaties.
Meldingen identiteitsfraude 2010 - 2022
Jaartal | Aantal meldingen |
---|---|
2010 | 152 |
2011 | 209 |
2012 | 266 |
2013 | 583 |
2014 | 793 |
2015 | 769 |
2016 | 1677 |
2017 | 2915 |
2018 | 3249 |
2019 | 4142 |
2020 | 6765 |
2021 | 6397 |
2022 | 6151 |
Sinds de oprichting van het CMI in 2010 hebben steeds meer burgers hun weg naar het meldpunt gevonden. In 2022 deden ruim zesduizend burgers melding van (mogelijke) identiteitsfraude. Het aantal meldingen daalt licht.
Meldingen in 2022
Meldingen 2022 | Maand | Cumulatief |
---|---|---|
jan | 427 | 427 |
feb | 454 | 881 |
mrt | 432 | 1313 |
apr | 613 | 1926 |
mei | 434 | 2360 |
jun | 493 | 2853 |
jul | 535 | 3388 |
aug | 631 | 4019 |
sep | 579 | 4598 |
okt | 531 | 5129 |
nov | 537 | 5666 |
dec | 485 | 6151 |
Onderstaande grafiek geeft een weergave van het aantal meldingen in 2022. Het bovenste vlak geeft het totaal op jaarbasis aan en het onderste vlak zijn het aantal meldingen per maand.
Type meldingen in 2022
Type melding | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Kopie ID afgegeven | 1793 | 2103 |
Bestellingen op naam | 1759 | 1096 |
Nepprofiel | 360 | 273 |
Overige meldingen | 2485 | 2679 |
Je kunt vier soorten meldingen doen. In 2022 werd het vaakste een melding gedaan onder de categorie overig. In deze categorie vallen meldingen die niet gaan over nepprofielen, bestellingen op naam of identiteitsfraude, of meldingen die een combinatie van de eerdere drie soorten zijn.