Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistraties. In de grafieken op deze pagina zie je welk type melder de melding heeft gedaan en over welke registratie(s) de meldingen gingen.
Meldingen burgers, bedrijven en overheidsinstanties per maand
2021-2022 | Dec | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burger | 70 | 70 | 71 | 60 | 47 | 57 | 56 | 48 | 52 | 74 | 61 | 69 | 59 |
Zakelijk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Overheidsorganisaties | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Totaal | 71 | 72 | 73 | 62 | 49 | 58 | 57 | 49 | 57 | 76 | 61 | 72 | 63 |
In deze grafiek zie je hoeveel meldingen het MFO in 2022 per maand ontving en of de melding afkomstig was van een burger, een overheidsorganisatie of dat het een zakelijke melding betrof.
Overheidsregistraties waar de meldingen betrekking op hadden
Onderwerp melding 2022 | Aantal |
---|---|
BRP | 550 |
HR | 3 |
BAG | 6 |
BRT | 0 |
BRK | 18 |
BRV | 20 |
BRI | 8 |
WOZ | 20 |
BGT | 0 |
BRO | 0 |
Meerdere registraties | 77 |
Overige registraties | 62 |
Belastingdienst[1] | 9 |
Digid | 14 |
Mijnoverheid | 21 |
Niet voor MFO | 12 |
Deze grafiek laat zien op welk soort overheidsregistratie de meldingen betrekking hadden. Opvallend is de diversiteit aan meldingen: van een echtscheiding of verhuizing die niet goed is verwerkt, tot verkeerde aanslagen WOZ- of waterschapsbelasting door onjuiste registraties. De subcategorieën Belastingdienst/DigiD/Mijnoverheid/Niet voor MFO zijn in augustus 2022 toegevoegd
Meldingen burgers, bedrijven en overheidsinstanties totaal
Type meldingsformulier | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Burger | 477 | 724 |
Zakelijk | 1 | 3 |
Overheidsorganisaties | 27 | 22 |
Bij de maandelijkse meldingen wordt onderscheid gemaakt tussen zakelijke meldingen, meldingen door overheidsorganisaties en meldingen door burgers. Deze grafiek laat de meldingen zien over 2021 en 2022. Er werden in 2022 3 zakelijke meldineng gedaan en 22 meldingen door overheidsorganisaties. 724 Meldingen zijn afkomstig van burgers.