Naamkeuze
Percentage vrouwen dat niet de naam van de mannelijke partner gebruikt
Huwelijk | Geregistreerd partnerschap | |
---|---|---|
2000 | 29% | 79% |
2001 | 31% | 76% |
2002 | 30% | 71% |
2003 | 31% | 71% |
2004 | 31% | 70% |
2005 | 31% | 66% |
2006 | 30% | 65% |
2007 | 30% | 63% |
2008 | 30% | 60% |
2009 | 30% | 57% |
2010 | 31% | 55% |
2011 | 30% | 53% |
2012 | 31% | 51% |
2013 | 33% | 51% |
2014 | 33% | 48% |
2015 | 34% | 46% |
2016 | 38% | 48% |
2017 | 39% | 47% |
2018 | 40% | 46% |
2019 | 42% | 47% |
2020 | 41% | 48% |
2021 | 43% | 48% |
2022 | 40% | 50% |
Het aandeel vrouwen dat niet de naam van de mannelijke partner aanneemt na het trouwen, neemt met de jaren toe.
Opvallend is dat bij partnerschappen vrouwen juist traditioneler lijken te worden, de naam van de partner wordt hier met de jaren juist vaker aangenomen.
Definitie
Het totaal aantal in de BRP geregistreerde vrouwen dat een actief huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft met een mannelijke partner dat is aangegaan vanaf 2000.
Naamkeuze huwelijk vrouwen
E- Eigen naam | P - Naam van partner | V - Naam partner voor eigen naam | N - Naam partner na eigen naam | |
---|---|---|---|---|
2000 | 29% | 3% | 64% | 3% |
2001 | 31% | 3% | 63% | 3% |
2002 | 30% | 3% | 63% | 3% |
2003 | 31% | 4% | 62% | 4% |
2004 | 31% | 4% | 61% | 4% |
2005 | 31% | 4% | 61% | 4% |
2006 | 30% | 5% | 61% | 5% |
2007 | 30% | 5% | 60% | 5% |
2008 | 30% | 5% | 59% | 5% |
2009 | 30% | 6% | 59% | 5% |
2010 | 31% | 6% | 58% | 6% |
2011 | 30% | 6% | 58% | 6% |
2012 | 31% | 6% | 56% | 6% |
2013 | 33% | 7% | 54% | 6% |
2014 | 33% | 7% | 53% | 6% |
2015 | 34% | 8% | 51% | 7% |
2016 | 38% | 8% | 47% | 7% |
2017 | 39% | 8% | 45% | 7% |
2018 | 40% | 9% | 43% | 8% |
2019 | 42% | 9% | 41% | 8% |
2020 | 41% | 10% | 40% | 9% |
2021 | 43% | 10% | 39% | 9% |
2022 | 40% | 10% | 40% | 9% |
Vrouwen kiezen het vaakst voor het plaatsen van de naam van de partner vóór de eigen naam. Deze vorm neemt met de jaren echter wel in populariteit af.
Het aandeel vrouwen dat niet de naam van de mannelijke partner gebruikt, neemt toe en was in 2022 even populair als het plaatsen van de naam van de partner vóor de eigen naam ( 40%).
Definitie
Het totaal in de BRP geregistreerde hetero huwelijken/geregistreerd partnerschap dat is aangegaan vanaf 2000.
Naamkeuze geregistreerd partnerschap vrouwen
E- Eigen naam | P - Naam van partner | V - Naam partner voor eigen naam | N - Naam partner na eigen naam | |
---|---|---|---|---|
2000 | 79% | 2% | 17% | 3% |
2001 | 76% | 2% | 18% | 4% |
2002 | 71% | 2% | 24% | 4% |
2003 | 71% | 1% | 24% | 4% |
2004 | 70% | 2% | 25% | 4% |
2005 | 66% | 2% | 27% | 5% |
2006 | 65% | 2% | 29% | 5% |
2007 | 63% | 2% | 30% | 5% |
2008 | 60% | 2% | 32% | 6% |
2009 | 57% | 3% | 34% | 6% |
2010 | 55% | 3% | 35% | 7% |
2011 | 53% | 3% | 37% | 7% |
2012 | 51% | 4% | 38% | 7% |
2013 | 51% | 4% | 39% | 7% |
2014 | 48% | 4% | 41% | 8% |
2015 | 46% | 5% | 41% | 8% |
2016 | 48% | 5% | 40% | 7% |
2017 | 47% | 5% | 40% | 8% |
2018 | 46% | 6% | 39% | 9% |
2019 | 47% | 6% | 39% | 9% |
2020 | 48% | 6% | 36% | 9% |
2021 | 48% | 6% | 36% | 10% |
2022 | 50% | 6% | 35% | 9% |
In tegenstelling tot bij het huwelijk is het gebruik van de eigen naam bij geregistreerd partnerschap juist het populairst onder vrouwen. Deze keuze neemt met de jaren af. Het plaatsen van de naam van de partner vóór de eigen naam wint juist aan populariteit bij geregistreerd partnerschap.
Definitie
Het totaal aantal actieve hetero geregistreerd partnerschappen vanaf 2000.
Percentage mannen dat eigen naam behoudt
Huwelijk | Geregistreerd partnerschap | |
---|---|---|
2000 | 100% | 100% |
2001 | 100% | 99% |
2002 | 100% | 100% |
2003 | 100% | 99% |
2004 | 100% | 99% |
2005 | 100% | 99% |
2006 | 100% | 99% |
2007 | 99% | 99% |
2008 | 99% | 99% |
2009 | 99% | 99% |
2010 | 99% | 98% |
2011 | 99% | 98% |
2012 | 99% | 99% |
2013 | 99% | 99% |
2014 | 99% | 99% |
2015 | 99% | 99% |
2016 | 99% | 99% |
2017 | 99% | 99% |
2018 | 99% | 99% |
2019 | 98% | 98% |
2020 | 98% | 98% |
2021 | 98% | 98% |
2022 | 97% | 98% |
Het percentage mannen dat de eigen naam behoudt na huwelijk of geregistreerd partnerschap is zeer groot. Wel is er een dalende lijn te zien (van 99,3% van de mannen in 2000 naar 96,7% van de mannen in 2022 bij huwelijken)
Definitie
Het totaal aantal mannen dat een actief huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft dat is aangegaan vanaf 2000.