Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen
Gemeenten voeren ieder jaar de verplichte zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) uit. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) analyseert en publiceert de resultaten. RvIG ondersteunt zo nodig bij het verbeteren van het resultaat.
Resultaten zelfevaluatie BRP 2014 - 2017
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Goed | 108 | 131 | 137 | 107 |
Voldoende | 184 | 203 | 201 | 153 |
Onvoldoende | 98 | 56 | 51 | 128 |
Resultaten Bestandscontrole 2014 - 2017
Klasse | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
A: Persoon en overlijden | 4 | 0 | 1 | 0 |
B: Adres | 7 | 1 | 0 | 3 |
C: Relaties | 22 | 4 | 20 | 10 |
D: Identificatie en Nationaliteit | 0 | 1 | 0 | 0 |
E: Overige algemene gegevens | 2 | 0 | 0 | 2 |
F: Administratieve gegevens | 14 | 6 | 6 | 7 |
Resultaten inhoudelijke controle persoonslijsten 2017
1 | Brondocument ontbreekt | 18% |
---|---|---|
2 | Datum geldigheid onjuist | 12% |
3 | Omschrijving brondocument onjuist | 9% |
4 | Buitenlands persoonsnummer | 5% |
5 | Gegevens ouders onjuist | 5% |
6 | Datum/gemeente ontlening onjuist | 4% |
7 | Omschrijving reden fout onduidelijk | 3% |
8 | Correctie onjuist of ten onrechte uitgevoerd | 3% |
9 | KB onjuist/nietverwerkt | 2% |
10 | Aangifte adreshouding onjuist | 3% |
Documenten
-
Resultaten Zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2017
-
Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2016
Rapportage van de resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2016.
-
Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2015
Rapportage van de resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2015
-
Resultaten zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2014
Resultaten van de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) 2014