Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal inschrijvingen in de RNI met tijdelijk verblijfsadres

Personen die korter dan 4 maanden in Nederland verblijven, kunnen zich laten inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Inschrijven in de RNI kan bij een van de RNI-loketten en is niet verplicht. Het is wel nodig als iemand een burgerservicenummer (BSN) nodig heeft. Sinds eind 2022 registreert RvIG, naast de persoonsgegevens, ook de tijdelijke verblijfsadressen en contactgegevens in de RNI. Zo ontstaat er beter zicht op deze groep. Het doel is onder andere om kwetsbare groepen beter te kunnen bereiken en beschermen.

Tijdelijk verblijfsadres

Het tijdelijk verblijfsadres is een adres dat een niet-ingezetene vrijwillig doorgeeft bij inschrijving in de RNI. Dit adres is de plek waar de niet-ingezetene verblijft in Nederland. Voorheen werd bij een inschrijving in de RNI alleen een woonadres in het buitenland geregistreerd. Dit betekende dat de Nederlandse overheid geen zicht had op waar een niet-ingezetene verblijft in Nederland.

De cijfers

De tabel hieronder toont, per gemeente, het aantal personen dat zich in de genoemde periode als niet-ingezetene heeft ingeschreven in de RNI met een tijdelijk verblijfsadres. De laatste kolom toont het aantal verschillende adressen waar deze personen zijn ingeschreven. Als een niet-ingezetene geen tijdelijk verblijfsadres heeft doorgegeven, komen de gegevens van deze persoon niet voor in de tabel. De tabel toont de registraties van de afgelopen 4 maanden. Als er minder dan 10 personen of adressen zijn geregistreerd, wordt ‘<10’ getoond.

Deze cijfers helpen gemeenten om een beter inzicht te krijgen in waar niet-ingezetenen verblijven.

Tabel: Aantal inschrijvingen in de RNI met een tijdelijk verblijfsadres per gemeente

Peildatum: 1 juni 2025

Download van onderstaande tabel in excelformaat

Gemeentenaam Februari Maart April Mei Totaal aantal personen Totaal aantal adressen
Aa en Hunze 44 31 32 49 156 30
Aalsmeer 28 51 91 89 259 44
Aalten <10 <10 <10 <10 <10 <10
Achtkarspelen <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alblasserdam <10 10 <10 <10 26 16
Albrandswaard <10 <10 <10 <10 24 <10
Alkmaar 22 35 37 29 123 74
Almelo 22 30 28 25 105 66
Almere 86 83 99 95 363 155
Alphen aan den Rijn 59 68 58 67 252 71
Alphen-Chaam <10 <10 <10 <10 28 17
Altena 10 24 43 34 111 51
Ameland <10 <10 <10 <10 18 <10
Amersfoort <10 16 18 18 58 31
Amstelveen 17 30 21 35 103 63
Amsterdam 425 429 466 418 1738 1111
Apeldoorn 140 173 139 208 660 94
Arnhem 47 48 71 52 218 92
Assen <10 <10 <10 <10 11 <10
Asten <10 26 47 38 120 33
Baarle-Nassau <10 10 10 28 57 11
Baarn <10 <10 <10 <10 12 <10
Barendrecht <10 <10 10 <10 32 <10
Barneveld 21 27 28 37 113 47
Beek <10 <10 <10 <10 22 <10
Beekdaelen <10 <10 <10 <10 19 12
Beesel <10 <10 <10 <10 24 11
Bergeijk <10 <10 18 19 50 20
Berg en Dal 16 17 22 10 65 12
Bergen (L) <10 12 <10 17 47 16
Bergen (NH) <10 10 28 15 61 17
Bergen op Zoom 42 45 60 98 245 105
Berkelland <10 <10 <10 <10 16 <10
Bernheze 19 27 21 40 107 33
Best 43 32 26 42 143 18
Beuningen <10 <10 <10 <10 16 11
Beverwijk 33 41 51 53 178 59
Bladel <10 11 11 19 49 18
Blaricum <10 <10 <10 <10 <10 <10
Bloemendaal <10 <10 <10 <10 11 <10
Bodegraven-Reeuwijk <10 <10 <10 <10 16 11
Boekel 36 17 20 16 89 30
Borger-Odoorn <10 <10 <10 <10 11 <10
Borne <10 <10 <10 <10 <10 <10
Borsele 39 16 17 19 91 30
Boxtel 12 <10 14 13 48 20
Breda 89 79 125 116 409 138
Bronckhorst <10 <10 <10 <10 10 <10
Brummen <10 <10 <10 <10 <10 <10
Brunssum <10 <10 <10 <10 18 <10
Bunnik <10 <10 <10 <10 14 <10
Bunschoten 16 15 21 14 66 28
Buren 21 15 33 30 99 39
Capelle aan den IJssel 19 15 <10 19 59 30
Castricum <10 <10 <10 <10 25 <10
Coevorden 21 10 21 12 64 10
Cranendonck 12 32 32 27 103 15
Culemborg <10 <10 <10 <10 17 11
Dalfsen <10 13 <10 <10 27 <10
Dantumadiel <10 <10 <10 <10 <10 <10
De Bilt <10 <10 <10 <10 15 11
De Fryske Marren <10 11 14 <10 38 17
Delft 44 43 33 32 152 67
Den Helder <10 20 <10 28 63 23
De Ronde Venen <10 <10 12 11 36 20
Deurne 16 39 60 35 150 37
Deventer 21 23 21 15 80 55
De Wolden 24 50 39 35 148 <10
Diemen 11 11 11 18 51 29
Dijk en Waard 13 27 49 31 120 52
Dinkelland <10 <10 12 <10 31 11
Doesburg <10 <10 <10 <10 <10 <10
Doetinchem 20 30 13 26 89 18
Dongen 23 16 47 26 112 20
Dordrecht 48 50 45 57 200 116
Drechterland 21 24 37 61 143 32
Drimmelen <10 20 43 36 107 25
Dronten 12 15 19 25 71 33
Druten <10 <10 <10 <10 15 <10
Duiven <10 <10 <10 <10 <10 <10
Echt-Susteren <10 21 20 13 61 24
Edam-Volendam <10 <10 32 <10 48 <10
Ede 69 58 76 86 289 74
Eemnes <10 <10 <10 <10 <10 <10
Eemsdelta 63 62 71 70 266 89
Eersel <10 <10 <10 16 35 12
Eijsden-Margraten <10 <10 <10 <10 <10 <10
Eindhoven 84 100 113 106 403 272
Elburg <10 <10 <10 <10 <10 <10
Emmen <10 14 15 33 70 28
Enkhuizen <10 <10 <10 <10 29 17
Enschede 26 23 37 33 119 66
Epe <10 35 11 <10 63 22
Ermelo <10 <10 <10 11 33 23
Etten-Leur 15 38 86 77 216 41
Geertruidenberg 10 <10 <10 <10 23 10
Geldrop-Mierlo 20 28 38 31 117 32
Gemert-Bakel 27 16 47 35 125 49
Gennep 15 <10 13 10 44 14
Gilze en Rijen <10 12 15 22 56 21
Goeree-Overflakkee 32 43 36 82 193 42
Goes 12 <10 14 14 48 21
Goirle <10 <10 <10 15 23 <10
Gooise Meren 11 <10 <10 <10 28 21
Gorinchem 17 <10 21 25 72 34
Gouda 16 12 21 13 62 40
Groningen 75 91 69 91 326 140
Gulpen-Wittem <10 <10 <10 <10 18 <10
Haaksbergen <10 <10 <10 <10 11 <10
Haarlem 28 28 36 19 111 57
Haarlemmermeer 89 72 85 91 337 126
Halderberge 31 20 20 57 128 41
Hardenberg 10 <10 13 <10 40 20
Harderwijk 13 <10 <10 16 41 17
Hardinxveld-Giessendam 33 31 13 26 103 14
Harlingen 10 <10 <10 <10 22 <10
Hattem <10 <10 <10 <10 <10 <10
Heemskerk <10 <10 <10 <10 19 11
Heemstede <10 <10 <10 <10 <10 <10
Heerde <10 <10 <10 <10 11 <10
Heerenveen <10 <10 <10 <10 20 12
Heerlen 28 26 19 35 108 51
Heeze-Leende <10 <10 13 <10 32 18
Heiloo <10 <10 <10 <10 <10 <10
Hellendoorn <10 <10 <10 <10 17 10
Helmond 32 32 26 49 139 87
Hendrik-Ido-Ambacht <10 <10 <10 <10 12 <10
Hengelo (O) 26 30 19 15 90 26
Het Hogeland 29 32 21 18 100 33
Heumen <10 <10 <10 <10 20 <10
Heusden <10 11 26 22 64 35
Hillegom 40 26 55 41 162 30
Hilvarenbeek <10 <10 <10 <10 21 <10
Hilversum 32 17 17 12 78 44
Hoeksche Waard 15 18 18 37 88 42
Hof van Twente <10 <10 <10 <10 23 <10
Hollands Kroon 60 45 110 131 346 48
Hoogeveen 29 22 40 30 121 40
Hoorn 11 12 27 27 77 35
Horst aan de Maas 55 189 204 200 648 105
Houten <10 <10 <10 <10 12 <10
Huizen <10 <10 <10 <10 12 <10
Hulst 10 <10 <10 12 29 11
IJsselstein <10 <10 <10 <10 10 <10
Kaag en Braassem 20 13 37 28 98 25
Kampen 28 27 42 37 134 34
Kapelle 10 <10 <10 20 45 10
Katwijk 14 <10 18 19 57 28
Kerkrade 25 21 12 13 71 36
Koggenland 67 <10 <10 45 125 23
Krimpen aan den IJssel 57 <10 <10 <10 74 10
Krimpenerwaard 22 20 11 10 63 35
Laarbeek <10 13 <10 28 53 14
Landgraaf <10 <10 <10 <10 11 <10
Landsmeer <10 <10 <10 <10 <10 <10
Land van Cuijk 62 56 88 102 308 89
Lansingerland 28 28 44 27 127 50
Laren <10 <10 <10 <10 <10 <10
Leeuwarden 35 23 31 33 122 63
Leiden 35 34 49 35 153 56
Leiderdorp <10 15 10 20 54 <10
Leidschendam-Voorburg 17 14 11 21 63 33
Lelystad 74 56 73 70 273 134
Leudal 58 70 111 91 330 62
Leusden 10 <10 <10 <10 33 <10
Lingewaard <10 42 111 11 173 24
Lisse 27 19 39 37 122 21
Lochem <10 <10 <10 <10 24 13
Loon op Zand 12 <10 <10 <10 22 <10
Lopik 11 <10 <10 <10 29 22
Losser <10 <10 <10 <10 <10 <10
Maasdriel 12 19 20 42 93 42
Maasgouw <10 11 20 <10 42 12
Maashorst 20 49 37 68 174 62
Maassluis 19 17 15 12 63 33
Maastricht 20 10 19 26 75 50
Medemblik 45 55 106 160 366 76
Meerssen <10 <10 <10 <10 12 <10
Meierijstad 85 118 87 109 399 90
Meppel <10 <10 19 12 45 16
Middelburg 33 14 26 27 100 40
Midden-Delfland <10 <10 <10 <10 18 <10
Midden-Drenthe 20 18 20 53 111 27
Midden-Groningen 31 27 32 59 149 42
Moerdijk 20 43 27 47 137 42
Molenlanden 19 23 <10 25 73 39
Montferland 38 51 32 64 185 21
Montfoort <10 <10 <10 <10 <10 <10
Mook en Middelaar <10 <10 <10 <10 <10 <10
Neder-Betuwe 18 11 10 26 65 24
Nederweert <10 23 18 27 73 33
Nieuwegein 14 <10 22 13 56 20
Nieuwkoop 34 29 37 33 133 39
Nijkerk 21 23 22 28 94 47
Nijmegen 44 50 26 51 171 72
Nissewaard 39 43 47 53 182 76
Noardeast-Fryslân <10 <10 <10 <10 12 <10
Noord-Beveland 11 <10 15 25 59 <10
Noordenveld <10 <10 <10 <10 13 <10
Noordoostpolder 78 78 129 108 393 126
Noordwijk 41 33 28 39 141 54
Nuenen, Gerwen en Nederwetten   <10 <10 10 20 42
Nunspeet 10 <10 <10 17 40 17
Oegstgeest <10 <10 <10 <10 <10 <10
Oirschot <10 37 17 <10 68 13
Oisterwijk 68 37 47 50 202 47
Oldambt 26 18 26 32 102 20
Oldebroek <10 15 24 15 59 25
Oldenzaal <10 <10 <10 <10 10 <10
Olst-Wijhe <10 <10 <10 <10 18 10
Ommen <10 <10 <10 <10 17 <10
Oosterhout 29 32 47 22 130 33
Oost Gelre <10 <10 <10 <10 22 <10
Ooststellingwerf <10 <10 <10 <10 <10 <10
Oostzaan <10 <10 <10 <10 <10 <10
Opmeer <10 <10 13 18 34 <10
Opsterland <10 <10 <10 12 25 <10
Oss 50 71 75 114 310 121
Oude IJsselstreek 196 180 127 167 670 18
Ouder-Amstel <10 <10 <10 <10 17 <10
Oudewater <10 <10 <10 <10 10 <10
Overbetuwe <10 <10 <10 15 38 10
Papendrecht <10 <10 <10 <10 23 18
Peel en Maas 147 232 398 663 1440 325
Pekela <10 <10 <10 <10 <10 <10
Pijnacker-Nootdorp 16 28 23 21 88 36
Purmerend 18 13 10 13 54 34
Putten <10 <10 11 <10 34 19
Raalte <10 <10 <10 <10 16 <10
Reimerswaal 19 18 21 75 133 25
Renkum <10 <10 <10 <10 <10 <10
Renswoude 16 14 <10 20 56 13
Reusel-De Mierden 22 24 19 34 99 10
Rheden 53 48 30 63 194 15
Rhenen <10 <10 <10 <10 20 10
Ridderkerk 13 13 <10 <10 40 20
Rijssen-Holten <10 <10 <10 11 31 10
Rijswijk 33 38 51 58 180 33
Roerdalen <10 <10 27 <10 39 <10
Roermond 35 32 32 28 127 74
Roosendaal 103 97 128 134 462 177
Rotterdam 471 415 435 476 1797 1012
Rozendaal <10 <10 <10 <10 <10 <10
Rucphen <10 13 21 34 76 27
Schagen 33 22 56 134 245 43
Scherpenzeel 12 <10 <10 12 32 10
Schiedam 93 57 82 69 301 164
Schiermonnikoog <10 <10 <10 <10 <10 <10
Schouwen-Duiveland 20 33 29 28 110 33
's-Gravenhage 375 331 398 424 1528 883
's-Hertogenbosch 32 32 35 50 149 66
Simpelveld <10 <10 <10 <10 <10 <10
Sint-Michielsgestel 14 <10 <10 <10 31 11
Sittard-Geleen 23 22 59 46 150 68
Sliedrecht 23 <10 <10 <10 41 20
Sluis 15 14 31 39 99 28
Smallingerland <10 12 <10 <10 29 12
Soest 11 <10 <10 <10 21 11
Someren 11 42 59 32 144 30
Son en Breugel <10 <10 10 10 34 14
Stadskanaal 12 25 23 11 71 10
Staphorst <10 <10 <10 <10 21 12
Stede Broec <10 13 21 61 102 17
Steenbergen 26 77 89 156 348 59
Steenwijkerland 13 14 17 21 65 29
Stein <10 <10 <10 <10 19 <10
Stichtse Vecht 15 <10 14 13 49 22
Súdwest-Fryslân 19 <10 25 <10 56 26
Terneuzen 44 72 79 62 257 100
Terschelling <10 <10 <10 <10 14 <10
Texel <10 <10 17 12 36 12
Teylingen 10 10 16 <10 44 21
Tholen <10 19 35 42 102 26
Tiel <10 12 19 22 58 39
Tilburg 163 169 187 203 722 251
Tubbergen <10 <10 <10 <10 <10 <10
Twenterand <10 <10 <10 <10 <10 <10
Tynaarlo <10 13 <10 <10 19 <10
Tytsjerksteradiel <10 <10 <10 <10 12 <10
Uitgeest <10 15 <10 <10 37 13
Uithoorn 26 39 24 26 115 37
Urk 38 22 11 22 93 15
Utrecht 42 55 60 40 197 124
Utrechtse Heuvelrug 18 16 10 <10 51 13
Vaals <10 <10 <10 <10 <10 <10
Valkenburg aan de Geul <10 <10 <10 18 38 14
Valkenswaard <10 <10 <10 <10 16 <10
Veendam <10 11 <10 <10 30 12
Veenendaal <10 21 16 10 53 19
Veere 13 30 19 21 83 31
Veldhoven <10 <10 12 <10 33 23
Velsen 27 31 24 39 121 40
Venlo 123 208 185 181 697 248
Venray 62 70 81 143 356 116
Vijfheerenlanden 12 17 26 15 70 21
Vlaardingen 79 71 106 102 358 203
Vlieland <10 <10 <10 <10 10 <10
Vlissingen 23 28 42 35 128 71
Voerendaal <10 <10 <10 <10 <10 <10
Voorne aan Zee 71 97 95 106 369 110
Voorschoten <10 <10 <10 <10 12 <10
Voorst <10 <10 <10 <10 <10 <10
Vught <10 <10 10 <10 16 <10
Waadhoeke <10 16 13 15 49 18
Waalre <10 <10 <10 <10 <10 <10
Waalwijk 65 52 105 114 336 49
Waddinxveen <10 <10 <10 <10 26 13
Wageningen <10 <10 <10 <10 14 <10
Wassenaar <10 10 <10 <10 34 11
Waterland <10 <10 <10 <10 15 <10
Weert 47 49 47 93 236 59
West Betuwe 17 30 44 46 137 66
Westerkwartier <10 <10 <10 12 20 11
Westerveld <10 <10 <10 <10 <10 <10
Westervoort <10 <10 <10 <10 <10 <10
Westerwolde 15 26 14 <10 58 25
Westland 241 244 376 419 1280 225
West Maas en Waal <10 11 <10 <10 30 <10
Weststellingwerf <10 <10 <10 <10 14 <10
Wierden 17 10 27 17 71 16
Wijchen <10 <10 <10 <10 20 13
Wijdemeren <10 <10 <10 <10 18 <10
Wijk bij Duurstede <10 <10 <10 <10 11 <10
Winterswijk <10 <10 <10 <10 15 <10
Woensdrecht 46 56 81 87 270 38
Woerden 17 11 <10 11 42 17
Wormerland <10 <10 <10 <10 20 <10
Woudenberg <10 <10 <10 <10 <10 <10
Zaanstad 48 51 56 65 220 110
Zaltbommel 26 39 60 53 178 31
Zandvoort <10 23 <10 12 38 <10
Zeewolde 44 36 35 59 174 90
Zeist <10 <10 <10 <10 10 <10
Zevenaar 45 55 55 32 187 12
Zoetermeer 18 30 28 44 120 45
Zoeterwoude <10 <10 <10 <10 <10 <10
Zuidplas 24 39 28 27 118 52
Zundert 38 87 46 55 226 85
Zutphen <10 <10 <10 <10 20 13
Zwartewaterland <10 18 33 28 84 22
Zwijndrecht <10 11 <10 20 47 23
Zwolle 13 20 15 14 62 35
Scroll naar boven