Aanvragen en verstrekken van reisdocumenten
De werkinstructies van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens verhelderen de procedures voor medewerkers van gemeenten en voor burgers en maken het makkelijker de regelgeving te volgen.
Aantal paspoorten en identiteitskaarten in omloop
Aantal paspoorten en identiteitskaarten in omloop
x1.000
| Paspoorten in omloop | ID-kaarten in omloop |
---|
2012 | 10100 | 7800 |
---|
2013 | 10100 | 7800 |
---|
2014 | 10200 | 8000 |
---|
2015 | 8700 | 7200 |
---|
2016 | 8800 | 7100 |
---|
2017 | 8400 | 6400 |
---|
2018 | 7970 | 5938 |
---|
Brontabel als csv (160 bytes)
Aantal uitgegeven paspoorten en identiteitskaarten
x1.000
| Aantal uitgegeven paspoorten | Aantal uitgegeven identiteitskaarten |
---|
2012 | 2339 | 1784 |
---|
2013 | 2040 | 1233 |
---|
2014 | 2087 | 1362 |
---|
2015 | 2026 | 1640 |
---|
2016 | 2126 | 1830 |
---|
2017 | 2419 | 1764 |
---|
2018 | 2125 | 1363 |
---|
Brontabel als csv (181 bytes)
Aantal personen in bezit van paspoort en identiteitskaart
x1.000
| Personen in bezit van PN en NIK | Personen niet in bezit van PN of NIK |
---|
2016 | 1300 | 330 |
---|
2017 | 1300 | 379 |
---|
Brontabel als csv (102 bytes)